盘口截图:
赛事分析:
昨天的体育新闻热点之一,就是中超球队在亚冠杯全惨败,今天才出场的山东鲁能,山东鲁能一直踢亚冠杯的表现还是非常不错,但本场山东鲁能受让到1.5球,神户胜利船的独赢水位低至1.29,说明本场极其倾向神户胜利船赢球了。考虑到山东鲁能有一定的进球的能力,配合本场的分胜负为基本面,神户胜利船让球为深盘,本场大球盘是较为合适的。
推荐: 全场大3球
日期 | 比赛 | 推荐 | 赛果 | 9月21日18:00 | 日职 浦和红钻 VS 东京FC | 浦和红钻让半一球
| 0比2,黑 | 9月22日18:00 | 日职 东京绿茵 VS 鸟栖砂岩 | 东京绿茵让半一球
| 2比0,红 | 9月24日1:00 | 瑞典超 IFK哥德堡 VS 哈尔姆斯塔德 | IFK哥德堡让1球
| 1比1,黑 | 9月25日3:00 | 西甲 皇家马德里 VS 阿拉维斯 | 全场大3.25球
| 3比2,红 | 9月25日18:00 | 日乙 甲府风林 VS 熊本深红 | 全场大2.5球
| 2比4,红 | 9月27日3:00 | 欧罗巴杯 阿贾克斯 VS 贝西克塔斯 | 全场大2.75球
| 4比0,红 | 9月27日18:00 | 日职 川崎前锋 VS 贝西克塔斯 | 新泻天鹅+0.5球
| 5比1,黑 | 9月29日17:00 | 日乙 爱媛FC VS 千叶市原 | 全场大2.75球
| 1比2,红 | 9月30日18:30 | 韩K2联 全南天龙 VS 富川 | 全场大2.75球
| 3比1,黑 | 10月1日18:00 | 亚冠杯 浦项制铁 VS 上海海港 | 全场大3球
| 3比0,走水 |
|